Tuesday, December 29, 2015

DAY 22

Day 1 - 26km = 16.1 miles 
Day 2 - 22 km = 13.6 miles
Day 3 - 22km = 13.6 miles
Day 4 - 21km = 13.1 miles
Day 5 - 23km = 14.2 miles
Day 6 - 21km = 13.1 miles
Day 7 - 28km = 17.9 miles
Day 8 - 30km = 18.6 miles
Day 9 - 22km = 13.6 miles
Day 10 - 21km = 13.1 miles
Day 11 - 21km = 13.1 miles
Day 12 - 23km = 14.2 miles
Day 13 - 21km = 13.1 miles
Day 14 - 26km = 16.1 miles 
Day 15 - 26km = 16.1 miles 
Day 16 - 26km = 16.1 miles 
Day 17 - 21km = 13.1 miles 
Day 18 - 22km = 13.6 miles
Day 19 - 21km =13.6 miles 
Day 20 - 21km = 13.1 miles
Day 21 - 21km = 13.1 miles 
Day 22 - 22km = 13.6 miles 

Day 21 only 10 days left so i will leave yee with this thought Running is not, as it so often seems, only about what you did in your last race or about how many miles you ran last week. It is, in a much more important way, about community, about appreciating all the miles run by other runners, too



Monday, December 21, 2015

Day 21

Day 1 - 26km = 16.1 miles 
Day 2 - 22 km = 13.6 miles
Day 3 - 22km = 13.6 miles
Day 4 - 21km = 13.1 miles
Day 5 - 23km = 14.2 miles
Day 6 - 21km = 13.1 miles
Day 7 - 28km = 17.9 miles
Day 8 - 30km = 18.6 miles
Day 9 - 22km = 13.6 miles
Day 10 - 21km = 13.1 miles
Day 11 - 21km = 13.1 miles
Day 12 - 23km = 14.2 miles
Day 13 - 21km = 13.1 miles
Day 14 - 26km = 16.1 miles 
Day 15 - 26km = 16.1 miles 
Day 16 - 26km = 16.1 miles 
Day 17 - 21km = 13.1 miles 
Day 18 - 22km = 13.6 miles
Day 19 - 21km =13.6 miles 
Day 20 - 21km = 13.1 miles
Day 21 - 21km = 13.1 miles 


 Running is not, as it so often seems, only about what you did in your last race or about how many miles you ran last week. It is, in a much more important way, about community, about appreciating all the miles run by other runners, too




DAY 20

Day 1 - 26km = 16.1 miles 
Day 2 - 22 km = 13.6 miles
Day 3 - 22km = 13.6 miles
Day 4 - 21km = 13.1 miles
Day 5 - 23km = 14.2 miles
Day 6 - 21km = 13.1 miles
Day 7 - 28km = 17.9 miles
Day 8 - 30km = 18.6 miles
Day 9 - 22km = 13.6 miles
Day 10 - 21km = 13.1 miles
Day 11 - 21km = 13.1 miles
Day 12 - 23km = 14.2 miles
Day 13 - 21km = 13.1 miles
Day 14 - 26km = 16.1 miles 
Day 15 - 26km = 16.1 miles 
Day 16 - 26km = 16.1 miles 
Day 17 - 21km = 13.1 miles 
Day 18 - 22km = 13.6 miles
Day 19 - 21km =13.6 miles 
Day 20 - 21km = 13.1 miles 

Life is often compared to a marathon, but I think it is more like being a sprinter; long stretches of hard work punctuated by brief moments in which we are given the opportunity to
perform at our best



DAY 19

Day 1 - 26km = 16.1 miles 
Day 2 - 22 km = 13.6 miles
Day 3 - 22km = 13.6 miles
Day 4 - 21km = 13.1 miles
Day 5 - 23km = 14.2 miles
Day 6 - 21km = 13.1 miles
Day 7 - 28km = 17.9 miles
Day 8 - 30km = 18.6 miles
Day 9 - 22km = 13.6 miles
Day 10 - 21km = 13.1 miles
Day 11 - 21km = 13.1 miles
Day 12 - 23km = 14.2 miles
Day 13 - 21km = 13.1 miles
Day 14 - 26km = 16.1 miles 
Day 15 - 26km = 16.1 miles 
Day 16 - 26km = 16.1 miles 
Day 17 - 21km = 13.1 miles 
Day 18 - 22km = 13.6 miles
Day 19 - 21km =13.6 miles 

When it's pouring rain and you're bowling along through the wet, there's satisfaction in knowing you're out there and the others aren't



DAY 18

Day 1 - 26km = 16.1 miles 
Day 2 - 22 km = 13.6 miles
Day 3 - 22km = 13.6 miles
Day 4 - 21km = 13.1 miles
Day 5 - 23km = 14.2 miles
Day 6 - 21km = 13.1 miles
Day 7 - 28km = 17.9 miles
Day 8 - 30km = 18.6 miles
Day 9 - 22km = 13.6 miles
Day 10 - 21km = 13.1 miles
Day 11 - 21km = 13.1 miles
Day 12 - 23km = 14.2 miles
Day 13 - 21km = 13.1 miles
Day 14 - 26km = 16.1 miles 
Day 15 - 26km = 16.1 miles 
Day 16 - 26km = 16.1 miles 
Day 17 - 21km = 13.1 miles 
Day 18 - 22km = 13.6 miles 

.Remember the feeling you get from a good run is far better than the feeling you get from sitting around wishing you were running





DAY 17

Day 1 - 26km = 16.1 miles 
Day 2 - 22 km = 13.6 miles
Day 3 - 22km = 13.6 miles
Day 4 - 21km = 13.1 miles
Day 5 - 23km = 14.2 miles
Day 6 - 21km = 13.1 miles
Day 7 - 28km = 17.9 miles
Day 8 - 30km = 18.6 miles
Day 9 - 22km = 13.6 miles
Day 10 - 21km = 13.1 miles
Day 11 - 21km = 13.1 miles
Day 12 - 23km = 14.2 miles
Day 13 - 21km = 13.1 miles
Day 14 - 26km = 16.1 miles 
Day 15 - 26km = 16.1 miles 
Day 16 - 26km = 16.1 miles 
Day 17 - 21km = 13.1 miles 

 14 days left so i will leave u with this thought .Running should be a lifelong activity. Approach it patiently and intelligently, and it will reward you for a long, long time



DAY 16

Day 1 - 26km = 16.1 miles 
Day 2 - 22 km = 13.6 miles
Day 3 - 22km = 13.6 miles
Day 4 - 21km = 13.1 miles
Day 5 - 23km = 14.2 miles
Day 6 - 21km = 13.1 miles
Day 7 - 28km = 17.9 miles
Day 8 - 30km = 18.6 miles
Day 9 - 22km = 13.6 miles
Day 10 - 21km = 13.1 miles
Day 11 - 21km = 13.1 miles
Day 12 - 23km = 14.2 miles
Day 13 - 21km = 13.1 miles
Day 14 - 26km = 16.1 miles 
Day 15 - 26km = 16.1 miles 
Day 16 - 26km = 16.1 miles 

Day 16  i will leave u with this thought.You have a choice. You can throw in the towel, or you can use it to wipe the sweat off of your face.